По итогам марта 2022 года в России продали 55 129 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, таким образом, динамика относительно марта 2021-го составила минус 62,9%, или 93 547 единиц. Такие сведения содержатся в свежем отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Данные АЕБ не совпадают со статистикой «Автостата», который опубликовал свой отчет сутками ранее. По информации «Автостата», в марте россияне купили 79 тысяч новых легковушек, динамика — минус 43%. Однако напомним, что у двух организаций разная методика сбора данных: АЕБ считает продажи по отгрузкам дилерам, а «Автостат» — по первичной регистрации новых авто в ГИБДД.
Вопреки традиции никакого дополнительного комментария специалисты АЕБ по состоянию авторынка и его перспективам не дали. Оно и понятно: в эпоху военно-политической турбулентности давать какие бы то ни было прогнозы — дело неблагодарное. Заметим, что март стал первым месяцем, когда на продажах машин отразилась «специальная военная операция», начатая Россией 24 февраля. Последовавшие за ней ужесточенные санкции и остановки российских производств иностранных компаний не могли не подкосить такую важную часть экономики, как автомобильный рынок.
Топ-3 самых продаваемых машин по итогам марта: 1) Lada Granta, 2) Lada Vesta, 3) Kia Rio.
Всего за первые три месяца 2022 года в России реализовали 277 332 новых легковых и легких коммерческих автомобиля, динамика — минус 28,4%.
В первоначальной версии заметки была ошибочно сверстана статистика ТОП-25 за март 2022 года — приносим свои извинения.
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в марте 2022 года
№ | Модель | Март | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada Granta | 3433 | 12 686 | -9253 |
2 | Lada Vesta | 3167 | 8779 | -5612 |
3 | Kia Rio | 2918 | 8102 | -5184 |
4 | Lada Niva | 2898 | 6016 | -3118 |
5 | Hyundai Solaris | 1666 | 5945 | -4279 |
6 | VW Polo | 1565 | 5045 | -3480 |
7 | Hyundai Creta | 1563 | 6946 | -5383 |
8 | Lada Largus | 1555 | 3530 | -1975 |
9 | Skoda Rapid II | 1473 | 4471 | -2998 |
10 | Renault Duster | 1457 | 2226 | -769 |
11 | Nissan Qashqai | 1270 | 2017 | -747 |
12 | Toyota RAV4 | 1216 | 5058 | -3842 |
13 | Mazda CX-5 | 1214 | 1867 | -653 |
14 | Nissan X-Trail | 996 | 1864 | -868 |
15 | Renault Logan | 853 | 3358 | -2505 |
16 | Toyota Camry | 831 | 1845 | -1014 |
17 | Kia Sportage | 812 | 3432 | -2620 |
18 | UAZ Patriot | 767 | 987 | -220 |
19 | Hyundai Tucson | 734 | 167 | +567 |
20 | Renault Sandero | 719 | 2481 | -1762 |
21 | Haval Jolion | 662 | 0 | 662 |
22 | Kia Sportage | 597 | 1561 | -964 |
23 | Renault Kaptur | 554 | 1833 | -1279 |
24 | Geely Tugella | 553 | 81 | +472 |
25 | Skoda Kodiaq | 543 | 2003 | -1460 |
Самые востребованные модели новых автомобилей в РФ в январе — марте 2022 года
№ | Модель | Январь — март | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Kia Rio | 17 017 | 24 638 | -7621 |
2 | Lada Vesta | 16 281 | 23 871 | -7590 |
3 | Lada Granta | 15 179 | 30 196 | -15 017 |
4 | Hyundai Solaris | 13 802 | 14 940 | -1138 |
5 | Hyundai Creta | 10 054 | 19 323 | -9269 |
6 | Lada Niva | 9307 | 13 194 | -3887 |
7 | Renault Duster | 8526 | 7360 | +1166 |
8 | Volkswagen Polo | 7225 | 12 181 | -4956 |
9 | Toyota RAV4 | 6981 | 11 248 | -4267 |
10 | Lada Largus | 6536 | 8733 | -2197 |
11 | Skoda Rapid II | 5484 | 9540 | -4056 |
12 | Nissan Qashqai | 4978 | 5344 | -366 |
13 | Renault Logan | 4451 | 7756 | -3305 |
14 | Toyota Camry | 4363 | 5028 | -665 |
15 | Nissan X-Trail | 4152 | 4718 | -566 |
16 | Mazda CX-5 | 4079 | 5622 | -1543 |
17 | Kia Seltos | 3901 | 4278 | -377 |
18 | Haval Jolion | 3629 | 0 | +3629 |
19 | Mitsubishi Outlander | 3586 | 3466 | +120 |
20 | Renault Sandero | 3315 | 6557 | -3242 |
21 | Renault Kaptur | 3071 | 4610 | -1539 |
22 | Kia Sportage | 3048 | 7415 | -4367 |
23 | Renault Arkana | 2973 | 3905 | -932 |
24 | Lada XRAY | 2842 | 5775 | -2933 |
25 | Volkswagen Tiguan | 2761 | 8543 | -5782 |
Продажи новых автомобилей в марте 2022 года по маркам:
№ | Марка | Март | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada | 12 289 | 33 779 | -64% |
2 | Kia | 6336 | 20 057 | -68% |
3 | Hyundai | 4909 | 15 332 | -68% |
4 | Renault | 4072 | 11 659 | -65% |
5 | Toyota | 3231 | 10 278 | -69% |
6 | ГАЗ ком.авт. | 2886 | 4521 | -36% |
7 | Skoda | 2803 | 9737 | -71% |
8 | Nissan | 2699 | 5705 | -53% |
9 | VW | 2435 | 9442 | -74% |
10 | УАЗ | 2206 | 2733 | -19% |
11 | Mazda | 1621 | 2689 | -40% |
12 | Haval | 1573 | 2833 | -44% |
13 | Geely | 1492 | 1732 | -14% |
14 | Ford ком. авт. | 874 | 1409 | -38% |
15 | Mitsubishi | 801 | 2230 | -64% |
16 | Audi | 585 | 1625 | -64% |
17 | Cheryexeed | 505 | 309 | +63% |
18 | Chery | 498 | 2398 | -79% |
19 | Peugeot | 323 | 736 | -56% |
20 | Changan | 311 | 485 | -36% |
21 | Suzuki | 305 | 931 | -67% |
22 | Lexus | 229 | 2491 | -91% |
23 | Volvo | 224 | 798 | -72% |
24 | Subaru | 206 | 674 | -69% |
25 | Porsche | 192 | 703 | -73% |
26 | Land Rover | 155 | 633 | -76% |
27 | Citroen | 155 | 371 | -58% |
28 | FAW | 154 | 240 | -36% |
29 | Isuzu | 153 | 27 | +467% |
30 | VW ком.авт. | 142 | 555 | -74% |
31 | Infiniti | 110 | 234 | -53% |
32 | Genesis | 102 | 245 | -58% |
33 | Jeep | 98 | 121 | -19% |
34 | Chevrolet | 82 | 43 | +91% |
35 | DFM | 80 | 0 | — |
36 | Opel | 70 | 124 | -44% |
37 | Honda | 42 | 139 | -70% |
38 | Cadillac | 37 | 302 | -88% |
39 | Great Wall | 33 | 0 | — |
40 | Hino | 27 | 0 | — |
41 | Iveco | 27 | 40 | -33% |
42 | GAC | 22 | 68 | -68% |
43 | Fiat | 19 | 113 | -83% |
44 | Jaguar | 15 | 19 | -21% |
45 | Foton | 1 | 11 | -91% |
46 | Ford | 0 | 0 | — |
47 | Brilliance | 0 | 22 | — |
48 | Lifan | 0 | 76 | — |
49 | Zotye | 0 | 6 | — |
50 | Chrysler | — | 0 | — |
51 | Hyundai ком. авт. | — | 1 | — |
ИТОГО | 55 129 | 148 676 | -62,9% |
Продажи новых автомобилей в январе — марте 2022 года по маркам:
№ | Марка | Январь — март | ||
---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | Разница | ||
1 | Lada | 52 712 | 83 908 | -37% |
2 | Kia | 33 658 | 51 624 | -35% |
3 | Hyundai | 30 026 | 40 122 | -25% |
4 | Renault | 22 392 | 30 364 | -26% |
5 | Toyota | 16 925 | 23 251 | -27% |
6 | VW | 12 383 | 21 977 | -44% |
7 | Skoda | 12 081 | 22 802 | -47% |
8 | Nissan | 11 145 | 13 727 | -19% |
9 | ГАЗ ком. авт. | 9337 | 9873 | -5% |
10 | BMW | 8414 | 10 886 | -23% |
11 | Haval | 8311 | 6558 | +27% |
12 | Mercedes-Benz | 6919 | 11 406 | -39% |
13 | Chery | 6225 | 6310 | -1% |
14 | Mitsubishi | 5747 | 5132 | +12% |
15 | Geely | 5543 | 3490 | +59% |
16 | Mazda | 5394 | 8052 | -33% |
17 | УАЗ | 5215 | 5615 | -7% |
18 | Ford ком.авт. | 3642 | 3388 | +7% |
19 | Audi | 2357 | 4112 | -43% |
20 | Cheryexeed | 2312 | 520 | +345% |
21 | Lexus | 1676 | 5146 | -67% |
22 | Volvo | 1519 | 1799 | -16% |
23 | Changan | 1277 | 1143 | +12% |
24 | Peugeot | 1272 | 1625 | -22% |
25 | Porsche | 1135 | 1630 | -30% |
26 | Suzuki | 1083 | 2004 | -46% |
27 | Land Rover | 980 | 1608 | -39% |
28 | VW ком. авт. | 958 | 1526 | -37% |
29 | Subaru | 887 | 1601 | -45% |
30 | Citroen | 811 | 870 | -7% |
31 | Infiniti | 589 | 518 | +14% |
32 | Mini | 510 | 707 | -28% |
33 | Genesis | 494 | 472 | +5% |
34 | FAW | 493 | 523 | -6% |
35 | Opel | 354 | 271 | +31% |
36 | Mercedes-Benz Vans | 349 | 352 | -1% |
37 | Jeep | 319 | 360 | -11% |
38 | Isuzu | 278 | 111 | +150% |
39 | DFM | 272 | 0 | — |
40 | Honda | 268 | 329 | -19% |
41 | Chevrolet | 266 | 86 | +209% |
42 | Cadillac | 162 | 609 | -73% |
43 | GAC | 156 | 116 | +34% |
44 | Great Wall | 131 | 0 | — |
45 | Fiat | 98 | 275 | -64% |
46 | Jaguar | 95 | 86 | 10% |
47 | Iveco | 87 | 112 | -22% |
48 | Hino | 61 | 0 | — |
49 | Lifan | 8 | 223 | -96% |
50 | Foton | 4 | 26 | -85% |
51 | Brilliance | 1 | 53 | -98% |
52 | Zotye | 1 | 19 | -95% |
53 | Ford | 0 | 1 | — |
54 | Chrysler | — | 1 | — |
55 | Hyundai ком. авт. | — | 2 | — |
56 | Smart | — | 1 | — |
ИТОГО | 277 332 | 387 322 | -28,4% |